 
                 汽車
 汽車 整流器件
 整流器件 保護(hù)器件
 保護(hù)器件 小信號(hào)
 小信號(hào) 8寸晶圓
 8寸晶圓| Product Name | Package | VRM_Max (V) | Io_Max(A) | IFSM_Max(A) | Rated lo(A) | VF_Max(V) | IR@25℃IR(uA) | IR@125℃IR(uA) | Trr_Max(ns) | RθJA(℃/W) | Cj(PF) | Tj(℃) | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1QH | SOD-123FL | 1200 | 1 | 30 | 1 | 1.9 | 5 | 100 | 75 | 75 | 7 | -55~+150 | Active | 
| HS1QBH | SMB | 1200 | 1 | 30 | 1 | 1.9 | 5 | 100 | 75 | 60 | 8 | -55~+150 | Active | 
| HS1QH | SMA | 1200 | 1 | 30 | 1 | 1.9 | 5 | 100 | 75 | 75 | 8 | -55~+150 | Active | 
| HS1Y | SMA | 1600 | 1 | 30 | 1 | 2.5 | 5 | 100 | 75 | 75 | 11 | -55~+150 | Active | 
| BYV26E | DO-204AL | 1000 | 1 | 30 | 1 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 60 | 7 | -55~+150 | Active | 
| HS1R | SMA | 1300 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 6 | -55~+150 | Active | 
| HS5K | SMC | 800 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 48 | 52 | -55~+150 | Active | 
| HS5M | SMC | 1000 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 48 | 52 | -55~+150 | Active | 
| HS2ABF | SMBF | 50 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 32 | -55~+150 | Active | 
| HS2BBF | SMBF | 100 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 32 | -55~+150 | Active | 
| HS2DBF | SMBF | 200 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 32 | -55~+150 | Active | 
| HS2GBF | SMBF | 400 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HS2JBF | SMBF | 600 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 60 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS2KBF | SMBF | 800 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 60 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS2MBF | SMBF | 1000 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 60 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS3ABF | SMBF | 50 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 60 | -55~+150 | Active | 
| HS3BBF | SMBF | 100 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 60 | -55~+150 | Active | 
| HS3DBF | SMBF | 200 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 60 | -55~+150 | Active | 
| HS3GBF | SMBF | 400 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 40 | -55~+150 | Active | 
| HS3JBF | SMBF | 600 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 60 | 24 | -55~+150 | Active | 
| HS3KBF | SMBF | 800 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 60 | 24 | -55~+150 | Active | 
| HS3MBF | SMBF | 1000 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 60 | 24 | -55~+150 | Active | 
| HS3GB | SMB | 400 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 65 | 40 | -55~+150 | Active | 
| HS3JB | SMB | 600 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 65 | 24 | -55~+150 | Active | 
| HS3KB | SMB | 800 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 65 | 24 | -55~+150 | Active | 
| HS3MB | SMB | 1000 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 65 | 24 | -55~+150 | Active | 
| HS3QB | SMB | 1200 | 3.0 | 80 | 3.0 | 2.4 | 5.0 | 100 | 75 | 65 | 23 | -55~+150 | Active | 
| HS3A | SMC | 50 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 48 | 60 | -55~+150 | Active | 
| HS3B | SMC | 100 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 48 | 60 | -55~+150 | Active | 
| HS3D | SMC | 200 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 48 | 60 | -55~+150 | Active | 
| HS3F | SMC | 300 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 48 | 40 | -55~+150 | Active | 
| HS3G | SMC | 400 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 48 | 40 | -55~+150 | Active | 
| HS3J | SMC | 600 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 48 | 24 | -55~+150 | Active | 
| HS3K | SMC | 800 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 48 | 24 | -55~+150 | Active | 
| HS3M | SMC | 1000 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 48 | 24 | -55~+150 | Active | 
| HS3Q | SMC | 1200 | 3.0 | 80 | 3.0 | 2.4 | 5.0 | 100 | 75 | 48 | 23 | -55~+150 | Active | 
| HS5A | SMC | 50 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 48 | 72 | -55~+150 | Active | 
| HS5B | SMC | 100 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 48 | 72 | -55~+150 | Active | 
| HS5D | SMC | 200 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 48 | 72 | -55~+150 | Active | 
| HS5F | SMC | 300 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 48 | 46 | -55~+150 | Active | 
| HS5G | SMC | 400 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 48 | 46 | -55~+150 | Active | 
| HS5J | SMC | 600 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 48 | 52 | -55~+150 | Active | 
| US2J | SMB | 600 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 12 | -55~+150 | Active | 
| US2K | SMB | 800 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 12 | -55~+150 | Active | 
| US2M | SMB | 1000 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS2AA | SMA | 50 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 32 | -55~+150 | Active | 
| HS2BA | SMA | 100 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 32 | -55~+150 | Active | 
| HS2DA | SMA | 200 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 32 | -55~+150 | Active | 
| HS2GA | SMA | 400 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HS2JA | SMA | 600 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS2KA | SMA | 800 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS2MA | SMA | 1000 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS2A | SMB | 50 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 32 | -55~+150 | Active | 
| HS2B | SMB | 100 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 32 | -55~+150 | Active | 
| HS2D | SMB | 200 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 32 | -55~+150 | Active | 
| HS2G | SMB | 400 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HS2J | SMB | 600 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS2K | SMB | 800 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS2M | SMB | 1000 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS3AB | SMB | 50 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 65 | 60 | -55~+150 | Active | 
| HS3BB | SMB | 100 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 65 | 60 | -55~+150 | Active | 
| HS3DB | SMB | 200 | 3.0 | 100 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 65 | 60 | -55~+150 | Active | 
| HS1B | SMA | 100 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HS1D | SMA | 200 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HS1G | SMA | 400 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS1J | SMA | 600 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 7 | -55~+150 | Active | 
| HS1K | SMA | 800 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 7 | -55~+150 | Active | 
| HS1M | SMA | 1000 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 7 | -55~+150 | Active | 
| HS1AB | SMB | 50 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HS1BB | SMB | 100 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HS1DB | SMB | 200 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HS1GB | SMB | 400 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 60 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HS1JB | SMB | 600 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 60 | 7 | -55~+150 | Active | 
| HS1KB | SMB | 800 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 60 | 7 | -55~+150 | Active | 
| HS1MB | SMB | 1000 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 60 | 7 | -55~+150 | Active | 
| US2A | SMB | 50 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 32 | -55~+150 | Active | 
| US2B | SMB | 100 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 32 | -55~+150 | Active | 
| US2D | SMB | 200 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 32 | -55~+150 | Active | 
| US2F | SMB | 300 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 17 | -55~+150 | Active | 
| US2G | SMB | 400 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 17 | -55~+150 | Active | 
| H2GE | SOD-123HE | 400 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 90 | 17 | -55~+150 | Active | 
| H2JE | SOD-123HE | 600 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 90 | 12 | -55~+150 | Active | 
| H2KE | SOD-123HE | 800 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 90 | 12 | -55~+150 | Active | 
| H2ME | SOD-123HE | 1000 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 90 | 12 | -55~+150 | Active | 
| H2AF | SMAF | 50 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 32 | -55~+150 | Active | 
| H2BF | SMAF | 100 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 32 | -55~+150 | Active | 
| H2DF | SMAF | 200 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 32 | -55~+150 | Active | 
| H2GF | SMAF | 400 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 17 | -55~+150 | Active | 
| H2JF | SMAF | 600 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 12 | -55~+150 | Active | 
| H2KF | SMAF | 800 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 12 | -55~+150 | Active | 
| H2MF | SMAF | 1000 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 12 | -55~+150 | Active | 
| US1A | SMA | 50 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 15 | -55~+150 | Active | 
| US1B | SMA | 100 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 15 | -55~+150 | Active | 
| US1D | SMA | 200 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 15 | -55~+150 | Active | 
| US1F | SMA | 300 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 10 | -55~+150 | Active | 
| US1G | SMA | 400 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 10 | -55~+150 | Active | 
| US1J | SMA | 600 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| US1K | SMA | 800 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| US1M | SMA | 1000 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| HS1A | SMA | 50 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 17 | -55~+150 | Active | 
| H1K | SOD-123FL | 800 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H1M | SOD-123FL | 1000 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H1AFS | SMAF | 50 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 15 | -55~+150 | Active | 
| H1BFS | SMAF | 100 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 15 | -55~+150 | Active | 
| H1DFS | SMAF | 200 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 15 | -55~+150 | Active | 
| H1JFS | SMAF | 600 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H1KFS | SMAF | 800 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H1MFS | SMAF | 1000 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H1AF | SMAF | 50 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 17 | -55~+150 | Active | 
| H1BF | SMAF | 100 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 17 | -55~+150 | Active | 
| H1DF | SMAF | 200 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 17 | -55~+150 | Active | 
| H1GF | SMAF | 400 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 12 | -55~+150 | Active | 
| H1JF | SMAF | 600 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H1KF | SMAF | 800 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H1MF | SMAF | 1000 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H2AE | SOD-123HE | 50 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 90 | 32 | -55~+150 | Active | 
| H2BE | SOD-123HE | 100 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 90 | 32 | -55~+150 | Active | 
| H2DE | SOD-123HE | 200 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 90 | 32 | -55~+150 | Active | 
| H07A | SOD-123FL | 50 | 0.7 | 25 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H07B | SOD-123FL | 100 | 0.7 | 25 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H07D | SOD-123FL | 200 | 0.7 | 25 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H07G | SOD-123FL | 400 | 0.7 | 25 | 1.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H07J | SOD-123FL | 600 | 0.7 | 25 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H07K | SOD-123FL | 800 | 0.7 | 25 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H07M | SOD-123FL | 1000 | 0.7 | 25 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 70 | 7 | -55~+150 | Active | 
| H1A | SOD-123FL | 50 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 17 | -55~+150 | Active | 
| H1B | SOD-123FL | 100 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 17 | -55~+150 | Active | 
| H1D | SOD-123FL | 200 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 17 | -55~+150 | Active | 
| H1G | SOD-123FL | 400 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.3 | 5.0 | 100 | 50 | 75 | 10 | -55~+150 | Active | 
| H1J | SOD-123FL | 600 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 100 | 75 | 75 | 7 | -55~+150 | Active | 
| HER601G | R-6 | 50 | 6.0 | 200 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 15 | 150 | -55~+150 | Active | 
| HER602G | R-6 | 100 | 6.0 | 200 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 15 | 150 | -55~+150 | Active | 
| HER603G | R-6 | 200 | 6.0 | 200 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 15 | 150 | -55~+150 | Active | 
| HER604G | R-6 | 300 | 6.0 | 200 | 6.0 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 15 | 83 | -55~+150 | Active | 
| HER605G | R-6 | 400 | 6.0 | 200 | 6.0 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 15 | 83 | -55~+150 | Active | 
| HER606G | R-6 | 600 | 6.0 | 200 | 6.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 15 | 81 | -55~+150 | Active | 
| HER607G | R-6 | 800 | 6.0 | 200 | 6.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 15 | 81 | -55~+150 | Active | 
| HER608G | R-6 | 1000 | 6.0 | 200 | 6.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 15 | 81 | -55~+150 | Active | 
| HER205G | DO-15 | 400 | 2.0 | 60 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 40 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HER206G | DO-15 | 600 | 2.0 | 60 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 40 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HER207G | DO-15 | 800 | 2.0 | 60 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 40 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HER208G | DO-15 | 1000 | 2.0 | 60 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 40 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HER301G | DO-201AD | 50 | 3.0 | 125 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 30 | 65 | -55~+150 | Active | 
| HER302G | DO-201AD | 100 | 3.0 | 125 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 30 | 65 | -55~+150 | Active | 
| HER303G | DO-201AD | 200 | 3.0 | 125 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 30 | 65 | -55~+150 | Active | 
| HER304G | DO-201AD | 300 | 3.0 | 125 | 3.0 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 30 | 43 | -55~+150 | Active | 
| HER305G | DO-201AD | 400 | 3.0 | 125 | 3.0 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 30 | 43 | -55~+150 | Active | 
| HER306G | DO-201AD | 600 | 3.0 | 125 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 30 | 35 | -55~+150 | Active | 
| HER307G | DO-201AD | 800 | 3.0 | 125 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 30 | 35 | -55~+150 | Active | 
| HER308G | DO-201AD | 1000 | 3.0 | 125 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 30 | 35 | -55~+150 | Active | 
| HER501G | DO-201AD | 50 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 20 | 72 | -55~+150 | Active | 
| HER502G | DO-201AD | 100 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 20 | 72 | -55~+150 | Active | 
| HER503G | DO-201AD | 200 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 20 | 72 | -55~+150 | Active | 
| HER504G | DO-201AD | 300 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 20 | 46 | -55~+150 | Active | 
| HER505G | DO-201AD | 400 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 20 | 46 | -55~+150 | Active | 
| HER506G | DO-201AD | 600 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 20 | 52 | -55~+150 | Active | 
| HER507G | DO-201AD | 800 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 20 | 52 | -55~+150 | Active | 
| HER508G | DO-201AD | 1000 | 5.0 | 150 | 5.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 20 | 52 | -55~+150 | Active | 
| HER101G | DO-41 | 50 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 60 | 15 | -55~+150 | Active | 
| HER102G | DO-41 | 100 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 60 | 15 | -55~+150 | Active | 
| HER103G | DO-41 | 200 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 60 | 15 | -55~+150 | Active | 
| HER104G | DO-41 | 300 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 60 | 13 | -55~+150 | Active | 
| HER105G | DO-41 | 400 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 60 | 13 | -55~+150 | Active | 
| HER106G | DO-41 | 600 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 60 | 8 | -55~+150 | Active | 
| HER107G | DO-41 | 800 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 60 | 8 | -55~+150 | Active | 
| HER108G | DO-41 | 1000 | 1.0 | 30 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 60 | 8 | -55~+150 | Active | 
| HER151G | DO-15 | 50 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 40 | 28 | -55~+150 | Active | 
| HER152G | DO-15 | 100 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 40 | 28 | -55~+150 | Active | 
| HER153G | DO-15 | 200 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 40 | 28 | -55~+150 | Active | 
| HER154G | DO-15 | 300 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 40 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HER155G | DO-15 | 400 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 40 | 17 | -55~+150 | Active | 
| HER156G | DO-15 | 600 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 40 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HER157G | DO-15 | 800 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 40 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HER158G | DO-15 | 1000 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 100 | 75 | 40 | 12 | -55~+150 | Active | 
| HER201G | DO-15 | 50 | 2.0 | 60 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 40 | 28 | -55~+150 | Active | 
| HER202G | DO-15 | 100 | 2.0 | 60 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 40 | 28 | -55~+150 | Active | 
| HER203G | DO-15 | 200 | 2.0 | 60 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | 50 | 40 | 28 | -55~+150 | Active | 
| HER204G | DO-15 | 300 | 2.0 | 60 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 100 | 50 | 40 | 17 | -55~+150 | Active | 
11.88
▼RMB熱線: 400 106 0780(8:00~12:00 13:30~17:30)
郵箱: yangjie@21yangjie.com
地址: 揚(yáng)州市邗江區(qū)荷葉西路6號(hào)
                 微信掃碼關(guān)注
                微信掃碼關(guān)注
               
 蘇公網(wǎng)安備 32100302010286號(hào)
  蘇公網(wǎng)安備 32100302010286號(hào)
			
			
        Privacy Cookies 本網(wǎng)站使用瀏覽器紀(jì)錄 Cookies 來(lái)優(yōu)化您的使用體驗(yàn),相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的法律聲明與隱私聲明。如果您選擇繼續(xù)瀏覽這個(gè)提示,便表示您已接受我們網(wǎng)站的使用條款。
 
  
  
 